Utforsk området
Inntekt
| Inntekt | Snarøya | Bærum |
|---|
| 0 | 0% | 8% |
| 1-100K | 0% | 8% |
| 100-200K | 0% | 10% |
| 200-300K | 0% | 12% |
| 300-400K | 0% | 13% |
| 400-500K | 0% | 11% |
| 500-600K | 0% | 8% |
| 600-700K | 0% | 6% |
| 700-800K | 0% | 5% |
| 800-1000K | 0% | 14% |
| 1000-1500K | 0% | 3% |
| 1500K+ | 0% | 4% |
Nansenløkka 8 - Områdeprofil