Utforsk området
Inntekt
| Inntekt | Østensjø | Oslo |
|---|
| 0 | 9% | 9% |
| 1-100K | 9% | 11% |
| 100-200K | 11% | 12% |
| 200-300K | 15% | 13% |
| 300-400K | 15% | 14% |
| 400-500K | 12% | 12% |
| 500-600K | 9% | 8% |
| 600-700K | 5% | 5% |
| 700-800K | 3% | 4% |
| 800-1000K | 9% | 9% |
| 1000-1500K | 2% | 1% |
| 1500K+ | 2% | 2% |
Østensjø terrasse 14 - Områdeprofil