Utforsk området
Inntekt
| Inntekt | Skillebekk | Oslo |
|---|
| 0 | 11% | 9% |
| 1-100K | 15% | 11% |
| 100-200K | 11% | 12% |
| 200-300K | 12% | 13% |
| 300-400K | 11% | 14% |
| 400-500K | 12% | 12% |
| 500-600K | 7% | 8% |
| 600-700K | 4% | 5% |
| 700-800K | 4% | 4% |
| 800-1000K | 8% | 9% |
| 1000-1500K | 2% | 1% |
| 1500K+ | 3% | 2% |
Bygdøy allé 25a - Områdeprofil